Салаты на скорую руку вкусные и простые с фото – Рецепт салата в домашних условиях быстро и вкусно
Салат в домашних условиях быстро и вкусно. Всем привет! Кому нужен рецепт который можно приготовить за считанные минуты, а накормить всю семью? В этой статье я расскажу о рецепте салата который можно приготовить на скорую руку в домашних условиях — простой и вкусный с курицей.
Если нужно приготовить для ужина или выходного дня какое-нибудь угощение не тратя на это много времени, предлагаю приготовить этот салат! Небольшой набор продуктов, ничего лишнего, готовится просто и быстро. Отварить нужно только яйца и курицу, остальное у вас уже есть в вашем холодильнике. Если нет, то купите по дороге домой. И так готовы приготовить этот салат в домашних условиях быстро и вкусно. Вперед!
Рецепт салата с ананасом куриной грудкой кукурузой яйцом и чесноком
Для салата нужно:
- Отварная куриная грудка 450 г
- Консервированная кукуруза 150 г
- Яйца куриные варенные 5 шт
- Консервированные ананасы 150 г
- Майонез 100 г
- Чеснок 2 зубчика

Яйца варим 10 минут. Куриная грудка без кости и шкурки варится после закипания воды 20 — 30 минут в слегка подсоленной воде. Кукуруза и ананасы консервированные в банках весом 200 — 240 грамм. Без жидкости в чистом весе у вас останется около 150 грамм каждого продукта.
Салат с ананасом и куриной грудкой рецепт с фото пошагово
Грудку, яйца и ананасы порезать кубиками.

Чеснок на чеснокодавку или как у меня сухой — добавить одну четвертую чайной ложки.

Все смешать, чуть посолить и заправить майонезом.

Получаем вкусный и нежный салат приготовленный в домашних условиях быстро и вкусно.
Салаты простые и вкусные в домашних условиях
Можно также приготовить:
1. Салат с курицей, ананасами и сыром.
Понадобятся еще: кукуруза, пекинская капуста, твердый сыр, зеленый лук и майонез. Майонез можно заменить сметаной или йогуртом.
2. Простой, сытный и вкусный салат с жареными шампиньонами
Продукты: 1-2 луковицы, 4 помидора сливки или другие небольших размеров, 350 г шампиньонов, 3 куриных яйца, Уксус, Соль, перец и травы по вкусу, Майонез, Свежий укроп.
3. Салат с плавленым сыром.
Продукты: 1 яйцо, 1 плавленый сырок (100 грамм), 1 зубок чеснока, 2 ст.л. майонеза, соль, перец по вкусу.
Этот салат очень популярен, в силу своей простоты приготовления и ингредиентов. А еще он получается очень вкусным и аппетитным.
[note]Это лишь небольшой список дополнительных рецептов салатов простых и вкусных в домашних условиях. Пробуйте, экспериментируйте, дерзайте и у вас всё получится.[/note]
Приятного аппетита и вкусных рецептов!
Состав и калорийность готового блюда
Для рецепта салата с ананасом, куриной грудкой, кукурузой, яйцом и чесноком с майонезом.
| продукт | кол-во | вес гр |
белки гр |
жиры гр |
углеводы гр |
калорий ккал |
|
| куриная грудка (филе) | 450 гр | 450 | 81.89 | 82.80 | 3.15 | 1084.50 | |
| кукуруза, сахарная консервированная | 150 гр | 150 | 15.45 | 7.35 | 16.79 | 507.60 | |
| яйцо куриное | 5 шт | 300 | 38.09 | 34.50 | 2.09 | 470.70 | |
| ананас | 150 гр | 150 | 0.60 | 0.30 | 17.25 | 69.75 | |
| майонез | 100 гр | 100 | 3.10 | 67.00 | 2.60 | 625.20 | |
| чеснок луковица | 2 зубч | 8 | 0.52 | 0.04 | 2.39 | 11.40 | |
| Итого | 1158 | 139.66 | 191.98 | 44.29 | 2769.15 | ||
| На 100 гр готового продукта | 12.06 | 16.57 | 3.82 | 239.13 |
Совместимость продуктов при раздельном питании:
Хорошо совместимы: чеснок луковица — куриная грудка (филе), чеснок луковица — кукуруза, сахарная консервированная, чеснок луковица — яйцо куриное, чеснок луковица — ананас
Плохо совместимы: кукуруза, сахарная консервированная — куриная грудка (филе), яйцо куриное — куриная грудка (филе), яйцо куриное — кукуруза, сахарная консервированная, ананас — куриная грудка (филе), ананас — кукуруза, сахарная консервированная, ананас — яйцо куриное
Подробный состав, на 100 гр готового блюда
| Состав | Кол-во | Продукт с наибольшим содержанием | ||
| Белки, г | 12.06 | куриная грудка (филе) (58%) | ||
| Жиры, г | 16.57 | куриная грудка (филе) (43%) | ||
| Углеводы, г | 3.82 | ананас (38%) | ||
| Калорийность, ккал | 239.13 | куриная грудка (филе) (39%) | ||
| Вода, г | 34.63 | яйцо куриное (55%) | ||
| Витамин A, мг | 0.15 | яйцо куриное (51%) | ||
| Витамин B1, мг | 0.10 | кукуруза, сахарная консервированная (47%) | ||
| Витамин B12, мкг | 0.36 | куриная грудка (филе) (64%) | ||
| Витамин B2, мг | 0.20 | яйцо куриное (51%) | ||
| Витамин B5, мг | — | |||
| Витамин B6, мг | 0.30 | куриная грудка (филе) (64%) | ||
| Витамин B9, мкг | 7.50 | кукуруза, сахарная консервированная (44%) | ||
| Витамин C, мг | 3.35 | ананас (77%) | ||
| Витамин D, мкг | 0.56 | яйцо куриное (99%) | ||
| Витамин E, мг | 4.07 | майонез (67%) | ||
| Витамин H, мкг | 11.83 | яйцо куриное (44%) | ||
| Витамин PP, мг | 3.35 | куриная грудка (филе) (89%) | ||
| Алюминий, мкг | 56.99 | кукуруза, сахарная консервированная (100%) | ||
| Бор, мкг | 34.97 | кукуруза, сахарная консервированная (100%) | ||
| Железо, мг | 1.93 | яйцо куриное (33%) | ||
| Зола, г | 0.63 | яйцо куриное (40%) | ||
| Йод, мкг | 8.24 | яйцо куриное (62%) | ||
| Калий, мг | 197.00 | куриная грудка (филе) (38%) | ||
| Кальций, мг | 32.15 | яйцо куриное (44%) | ||
| Кобальт, мкг | 8.00 | куриная грудка (филе) (58%) | ||
| Крахмал, г | 7.55 | кукуруза, сахарная консервированная (97%) | ||
| Кремний, мг | 7.77 | кукуруза, сахарная консервированная (100%) | ||
| Литий, мкг | — | |||
| Магний, мг | 26.15 | кукуруза, сахарная консервированная (51%) | ||
| Марганец, мкг | 161.68 | кукуруза, сахарная консервированная (87%) | ||
| Медь, мкг | 89.49 | кукуруза, сахарная консервированная (41%) | ||
| Молибден, мкг | 5.23 | кукуруза, сахарная консервированная (70%) | ||
| Моно- и дисахариды, г | 2.04 | ананас (72%) | ||
| Натрий, мг | 112.50 | майонез (38%) | ||
| Ненасыщеные жирные кислоты, г | 0.77 | яйцо куриное (99%) | ||
| Никель, мкг | 10.85 | кукуруза, сахарная консервированная (100%) | ||
| Олово, мкг | 3.74 | кукуруза, сахарная консервированная (99%) | ||
| Органические кислоты, г | 0.14 | ананас (63%) | ||
| Пищевые волокна, г | 0.43 | кукуруза, сахарная консервированная (62%) | ||
| Рубидий, мкг | — | |||
| Селен, мкг | 3.88 | кукуруза, сахарная консервированная (100%) | ||
| Сера, мг | 132.64 | куриная грудка (филе) (54%) | ||
| Стронций, мкг | — | |||
| Титан, мкг | 3.61 | кукуруза, сахарная консервированная (99%) | ||
| Фосфор, мг | 159.28 | куриная грудка (филе) (40%) | ||
| Фтор, мкг | 73.05 | куриная грудка (филе) (69%) | ||
| Хлор, мг | 77.53 | яйцо куриное (52%) | ||
| Холестерин, мг | 147.66 | яйцо куриное (100%) | ||
| Холин, мг | 104.99 | яйцо куриное (61%) | ||
| Хром, мкг | 5.56 | куриная грудка (филе) (62%) | ||
| Цинк, мкг | 1317.31 | куриная грудка (филе) (60%) | ||
| Гликемический индекс, | 8.41 | ананас (100%) |
